額定輸入電壓 | 380V |
---|---|
類型 | 三相調壓器 |
相數 | 三相 |
品牌 | 國產 |
電壓比:430V-1200V | 電源相數:三相 |
額定功率:45KVA | 防潮方式:開放式 |
冷卻方式:自然式 | 冷卻形式:干式 |
頻率特性:低頻 | 繞組形式:三繞組 |
鐵心形式:心式 | 鐵心形狀:E型 |
外形結構:立式 | 效率(η):90% |
詳細的產品介紹、性能參數、規格型號請查看公司官方網站:www.zededq.cn
客服電話:0571-28802167 88748994 28907866 QQ:3120869818 3126796817 1264613699TSGC2J三相調壓器
一、概述
該系列接觸調壓器是干式自冷自耦式接觸調壓,可廣泛用于工業(如冶金、化工、儀器儀表、機電制造、輕工等)科學實驗、公用設施、家用電器中,以實現調壓、控溫、調光、功率控制等目的。
二、結構特點
該產品具有波形不失真、體積小、重量輕、效率高、使用方便、運行可靠,能長期運行等特點,是一種理想的交流調壓電源。
三、主要技術參數
規格型號 | 額定容量(kVa) | 額定頻率(Hz) | 額定輸入電壓(V) | 輸出電壓范圍(V) | 額定輸入電流(A) |
TSGC2J-3KVA | 3 | 50 | 380 | 0-430 | 4 |
TSGC2J-6KVA | 6 | 50 | 380 | 0-430 | 8 |
TSGC2J-9KVA | 9 | 50 | 380 | 0-430 | 12 |
TSGC2J-15KVA | 15 | 50 | 380 | 0-430 | 20 |
TSGC2J-20KVA | 20 | 50 | 380 | 0-430 | 27 |
TSGC2J-30KVA | 30 | 50 | 380 | 0-430 | 40 |
TSGC2J-40KVA | 40 | 50 | 380 | 0-430 | 54 |
以上為常規型號,如需更大容量及更高輸出電壓參數要求可來電咨詢! TSGC2J-30KVA輸入電壓與其它輸出電壓范圍參考 |
四、TSGC2J三相調壓器規格、TSGC2J三相調壓器尺寸、TSGC2J三相調壓器重量
型號規格 | 產品尺寸(cm) | 裝箱臺數 | 凈重(kg) | ||
長 | 寬 | 高 | |||
TSGC2J-3KVA | 21.7 | 18.7 | 48 | 1 | 21 |
TSGC2J-6KVA | 26.2 | 22.7 | 48 | 1 | 31.5 |
TSGC2J-9KVA | 28.5 | 26.5 | 48 | 1 | 41 |
TSGC2J-15KVA | 39.5 | 35 | 58 | 1 | 89.5 |
TSGC2J-20KVA | 40.8 | 35 | 58 | 1 | 119.5 |
TSGC2J-30KVA | 41.8 | 35 | 108 | 1 | 179 |
TSGC2J-40KVA | 41.8 | 35 | 108 | 1 | 192 |
產品型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
詳細的產品介紹、性能參數、規格型號請查看公司官方網站:www.zededq.cn
客服電話:0571-28802167 88748994 28907866 QQ:3120869818 3126796817 1264613699