電壓 | 380V |
---|---|
額定電流 | 50 |
頻率 | 50HZ |
輸出功率 | 50 |
相數 | 三相 |
轉速 | 1500 |
品牌 | YOTO/武藤 |
加工定制 | 是 |
質量認證 | ISO9002 |
35kw汽油發電機主要啟動按鈕詳解 實際上一臺柴油發電機組均不或許由一家企業結束??蛻魬私鈾C組的柴油機、發電機、操控柜制造廠家及品牌,才調概括點評出機組的層次。6、將不帶維護功用(俗稱四維護)的機組當成維護功用的機組賣給客戶。有甚者,將表面不全、不帶空氣開關的機組推銷給客戶。


35kw汽油發電機主要啟動按鈕詳解 6)容許載。7)容許運用磨合機油。8)沒有負載時,容許主張機作業5分鐘。9)關于新主張機,應在起動后冷卻水溫升至6℃后再加滿載。按照以上嚴格履行,可使柴油發電機組渡過磨合期。燃油體系的護在備用發電機組中的燃油體系在作業的過程中,出現的缺點一般情況下是有兩種原因構成的。
YOTO40000TESW | YOTO42000TESW | YOTO46000TESW | YOTO50000TESW | YOTO52000TESW | YOTO56000TESW | YOTO58000TESW | YOTO62000TESW | |
?、額定功率: | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 35KW | 40KW |
?、備用功率: | 15KW | 15KW | 20KW | 25KW | 28KW | 35KW | 38KW | 43KW |
?、額定頻率: | 50Hz | |||||||
?、額定電壓: | AC220V/380V | |||||||
?、啟動方式: | 電啟動『選配全自動』 | |||||||
?、機構類型: | 靜音式 | |||||||
?、相 數: | 單/三相 | |||||||
?、燃油型號: | 93#、95#、98# | |||||||
?、電機類型: | 無刷全銅電機/稀土永磁電機 | 稀土永磁電機 | ||||||
?、機器油耗: | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 300G/KW.H | 310G/KW.H | 310G/KW.H | 310G/KW.H | 280G/KW.H |
?、工作時間: | 8-12.5H | |||||||
?、消聲裝置: | 工業級三層靜音器 | |||||||
『發動機參數』 | ||||||||
?、發動機品牌: | 武藤 | |||||||
?、發動機型號: | MU470-T | MU470-T | MU470-TER | MU477-TER | MU477-TER | MU3ER-TER | MU3ER-TER | MU-2TR-FED |
?、冷卻方式: | 水冷 | |||||||
?、額定轉速: | 3000r/min | |||||||
?、缸體結構: | 四缸、直噴、水冷 | |||||||
?、進氣方式: | 自然吸氣 | |||||||
?、油箱容量: | 50L | |||||||
?、機油容量: | 4L | |||||||
?、過載能力%: | 120 | |||||||
?、調速方式: | ECU自動調速 | |||||||
?、壓縮比: | 19:01 | |||||||
?、絕緣等級: | H | |||||||
?、工作溫度范圍: | —40°C——50°C | |||||||
『尺寸及重量噪音』 | ||||||||
?、長: | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1130mm | 1280mm | 1300mm | 1480mm |
?、寬: | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | 800mm | 850mm | 900mm |
?、高: | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 820mm | 1000mm | 1100mm |
?、整機凈重: | 270kg | 290kg | 330kg | 350kg | 302kg | 350kg | 360kg | 450kg |
?、7m/db(A): | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 0-52 | 50-52 | 50-52 | 54-56 |
標準配置: | 1.燃油表2.機器油耗3.自動電磁控油裝置4.四大保護裝置5.輸出指示燈6.電壓表7.過熱保護8.啟動蓄電池及連接電纜 | |||||||
隨機配件: | 1.說明書2.保修卡3.合格證4.連接線5.隨機小工具6.工具包: |
