產品系列 | H3220ZE |
---|---|
觸點形式 | 常開型 |
額定電壓 | 40-440 |
電流性質 | 交流 |
防護特征 | 其他 |
品牌 | XIMADEN/希曼頓 |
1、【XIMADEN希曼頓固態的特點】
*光電隔離的輸入級,TTL電平兼容的輸入,直流24V或脈沖(4-24V)觸發方式。
*高于2000V的輸入、輸出及底殼間的安全絕緣電壓,UL認可的安全部件
*無觸點,無機械運動部件,無火花,無動作噪音,耐震動,長壽命。
*小的死區電壓、小的諧波干擾(Z型)內部自帶RC吸收電路。
*交流工作電流3-500A,工作電壓220-380V全系列。
*工業級產品采用晶閘管芯片和銅瓷鍵合(DCB)底板。
2、配型表
型號(S普通型) | 工作電流 | 工作電壓范圍 | 控制電壓 | 截至態漏電流 | 冷卻條件 | 外型尺寸(mm) |
S203ZL/S203ZW | 3A | 12~440V | 3~5V | <1mA | 自然 | 型號最后一位字母代表封裝形式,請以下列字母對照尺寸。 |
S204ZW | 4A | 12~440V | 3~5V | <1mA | 自然 |
|
S208ZK | 8A | 12~440V | 4~24V | <8mA | 自然 | L:37×14.4×26 立式 |
S210ZK | 10A | 12~440V | 4~24V | <8mA | 自然 |
|
S212ZK | 12A | 12~440V | 4~24V | <8mA | 自然 | W:30×33×21 臥式 |
S225ZF/S225ZK | 25A | 12~440V | 4~24V | <8mA | 自然 |
|
S240ZF/S240ZK | 40A | 12~440V | 4~24V | <8mA | 自然 | C:35×15×35 立式 |
S303ZL/S303ZW/S303ZC | 3A | 12~440V | 3~5V | <3mA | 自然 |
|
S304ZW/S304ZW | 4A | 12~440V | 3~5V | <3mA | 自然 | K:63×48×26 方塊式 |
S306ZL/S306ZL | 6A | 12~440V | 3~5V | <3mA | 自然 | 安裝孔距47.2 |
S308ZK | 8A | 12~440V | 4~24V | <12mA | 自然 |
|
S310ZK | 10A | 12~440V | 4~24V | <12mA | 自然 | F:92×21×36 長條式 |
S312ZK | 12A | 12~440V | 4~24V | <12mA | 自然 | 安裝孔距80 |
S325ZFS325ZK | 25A | 12~440V | 4~24V | <12mA | 自然 |
|
S340ZFS340ZK | 40A | 12~440V | 4~24V | <12mA | 自然 |
|
型號(H增強型) | 工作電流 | 工作電壓范圍 | 控制電壓 | 截至態漏電流 | 冷卻條件 | 外型尺寸(mm) |
H275ZF/H275ZK/ | 75A | 12~440V | 4~24V | <8mA | 風冷 |
|
型號最后一位字母代表封裝形式,請以下列字母對照尺寸。 | ||||||
K:63×48×26 方塊式 | ||||||
安裝孔距47.2 | ||||||
F:92×21×36 長條式 | ||||||
H375ZF/ H375ZK/ | 75A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 | 安裝孔距80 |
H375PF/ H375PK | E:92×24×44長條式 | |||||
H380ZF/H380ZF | 80A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 | 安裝孔距80 |
H3100ZF/H3100PF | 100A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 | D:92×29.5×45 長條式 |
H3120ZF/H3120PF | 120A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 | 安裝孔距80 |
H3150ZE/H3150PE | 150A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 | N:92×39×48 長條式 |
H3200ZE/H3200PE | 200A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 | 安裝孔距80 |
H3220ZF/H3220PF | 220A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 | Q1:115×53.6×52 |
H3250ZD/H3250PD | 250A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 | 安裝孔距80×38 |
H3300ZD/H3300PD | 300A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 | Q2:125×62×56 |
H3340ZD/H3340ZN | 340A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 | 安裝孔距80×38 |
H3340PD/H3340PN |
| |||||
H3400ZQ1/H3400PQ1 | 400A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 |
|
H3500ZQ2/H3500PQ2 | 500A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 風冷 |
|
3、希曼頓帶阻容吸收的(0.1μ180Ω)晶閘管反并聯模塊:MTX兩只單硅反并聯;MFX單硅和二極管反并聯
型號 單硅平均電流(A) 有效值電流(A) 電壓 觸發電流 外型
MTX/MFX 55-12 55 110 >1200V < 50mA F
MTX/MFX 120-16/18 120 290 >1200V < 50mA D
MTX/MFX 180-16/18 180 360 >1400V < 50mA D
MTX/MFX 250-16/18 250 400 >1000V < 50mA
MTX/MFX 310-16/18 310 500 >1200V < 50mA
希曼頓工業控制模塊: ZAC10 C285 SW03A XCT1 XCT1 SW03-6L TU-485I
希曼頓XIMADEN電力調整器
PAC30A PAC31A PAC01 PAC01A PAC03I PAC15P
PAC16P PAC35P ZAC28U ZAC29 ZAC2P3 ZAC10-2P3
大量特價供應 希曼頓電力調整器、固態繼電器、工業控制模塊。
注意事項 |
|
|
|
|